Details
Uncompromised performance in our most technical jersey
| SIZE | HEIGHT | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|
| Small | 167 cm - 172 cm | 89 - 94 | 81.28 cm - 82.55 cm |
| Medium | 172 cm - 177 cm | 97 cm - 102 cm | 82.55 cm - 85.09 cm |
| Large | 177 cm - 182 cm | 104 cm - 109 cm | 86.36 cm - 88.9 cm |
| X-Large | 18 cm - 185 cm | 112 cm - 117 cm | 88.9 cm - 91.44 cm |
| XX-Large | 182 cm - 187 cm | 119 cm - 127 cm | 91.44 cm - 93.98 cm |
| XXX-Large | 182 cm - 187 cm | 130 cm - 132 cm | 93.98 cm - 96.52 cm |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Black / Small | 191972612374 | 28865-001S | FLE2212450S |
| Black / Medium | 191972612381 | 28865-001M | FLE22405785M |
| Black / Large | 191972612398 | 28865-001L | FLE22515124L |
| Black / X-Large | 191972612404 | 28865-001XL | FLE23857410L |
| Black / XX-Large | 191972612411 | 28865-0012X | FLE23901202X |
| Fluorescent Orange / Small | 191972637254 | 28865-824S | FLE25725570S |
| Fluorescent Orange / Medium | 191972637261 | 28865-824M | FLE25424631M |
| Fluorescent Orange / Large | 191972637278 | 28865-824L | FLE25102359L |
| Fluorescent Orange / X-Large | 191972637285 | 28865-824XL | FLE26694272L |
| Fluorescent Orange / XX-Large | 191972637292 | 28865-8242X | FLE26585127X |
| Pear Yellow / Small | 191972651007 | 28865-471S | FLE24413801S |
| Pear Yellow / Medium | 191972651014 | 28865-471M | FLE2419336M |
| Pear Yellow / Large | 191972651021 | 28865-471L | FLE24687586L |
| Pear Yellow / X-Large | 191972651038 | 28865-471XL | FLE25945112L |
| Pear Yellow / XX-Large | 191972651045 | 28865-4712X | FLE25791518X |
| Plum Perfect / Small | 191972649943 | 28865-352S | FLE24309638S |
| Plum Perfect / Medium | 191972649950 | 28865-352M | FLE24386269M |
| Plum Perfect / Large | 191972649967 | 28865-352L | FLE24589833L |
| Plum Perfect / X-Large | 191972649974 | 28865-352XL | FLE25543724L |
| Plum Perfect / XX-Large | 191972649981 | 28865-3522X | FLE2578223X |
